Incomplete Exchanges ( Update Every Time )
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 BDT | tejasghari | 15/04/202410: 47: AM | received | ||
| 2300 BDT | Malik Iqbal | 15/04/202410: 45: AM | received | ||
| 23510 INR | rahulbanjara | 15/04/202410: 31: AM | received | ||
| 13200 INR | Soniyamalik56 | 15/04/202410: 28: AM | received | ||
| 8400 BDT | tahirkhatri87 | 15/04/202410: 25: AM | received | ||
| 54300 INR | Fezalkhatun98 | 15/04/20249: 25: AM | received | ||
| 5200 PKR | Ruksahassan | 15/04/20248: 21: AM | received | ||
| 1950 BDT | Gopalkundu | 15/04/202412: 19: AM | received | ||
| 1950 BDT | Gopalkundu | 15/04/202412: 18: AM | received | ||
| 5200 PKR | Ayzalkhan | 15/04/202412: 15: AM | received | ||
| 1300 INR | tariq505 | 14/04/202411: 55: PM | HOLD ON | ||
| 1300 INR | gotams_2666 | 14/04/202411: 52: PM | received |
Completed Exchanges ( Update Every Time )
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 BDT | aftabfarukh055 | 14/04/202403: 02: PM | Accepted | ||
| 5650 PKR | Awaskhan90 | 14/04/202402: 18: PM | Accepted | ||
| 1300 INR | Amarik | 14/04/202402: 15: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | masrursojib | 14/04/202402: 00: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | masrursojib | 14/04/20241: 45: PM | Accepted | ||
| 1950 BDT | masrursojib | 14/04/202412: 45: PM | Accepted | ||
| 2805 BDT | Imranhosen0177 | 14/04/202412: 04: PM | Accepted | ||
| 19500 BDT | Arham4500 | 14/04/202411: 15: AM | Accepted | ||
| 3000 BDT | Rajin | 14/04/202410: 54: AM | Accepted | ||
| 10200 BDT | sadhubaba2023 | 14/04/202404: 13: AM | Accepted | ||
| 1950 BDT | Opeesazid5858 | 14/04/202412: 56: AM | Accepted | ||
| 1950 BDT | Ather | 14/04/202412: 17: AM | Accepted | ||
| 2540 BDT | Olive_16 | 14/04/202412: 09: AM | Accepted | ||
| 1300 INR | faizan-sk | 14/04/202412: 05: AM | Accepted | ||
| 1950 INR | Rustam | 13/04/202411: 55: PM | Accepted |
Users Review
Track exchange
| Accept | Minimum | Miximum |
|---|---|---|
| 1950 BDT | 50000 BDT | |
| 1950 BDT | 50000 BDT | |
| 1300 INR | 50000 INR | |
| 1300 INR | 50000 INR | |
| 1300 INR | 50000 INR | |
| 1300 INR | 50000 INR | |
| 1300 INR | 50000 INR | |
| 1950 BDT | 50000 BDT | |
| 5200 PKR | 50000 PKR | |
| 5200 PKR | 50000 PKR | |
| 1300 INR | 50000 INR | |
| 1300 INR | 50000 INR | |
| 5200 PKR | 50000 PKR |